Cov khoom lag luam
Yam:Citric acid
Appperance:Tsis muaj kob lossis dawb crystalline hmoov lossis granules.
Qauv:GB1886. {{235-2016 / bp / usp / FCC / E330
Kev siv:
Khoom Noj Khoom Haus & Dej Haus: Acidifier, tsw ntxiv, txuag hluav taws xob.
Tshuaj lom neeg & tshuaj tsuag: antioxidant, yasizer, tu tus neeg saib xyuas.

Kev Lag Luam Kev Lag Luam
| Yam | Bp | USP | FCC | E 330 |
| Cov ntsiab lus% | 99.5-100.5 | 99.5-100.5 | 99.5-100.5 | Ntau dua los yog sib npaug rau 99.5% |
| Dej% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1. 0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1. 0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 5 |
| Sulfated tshauv% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 1 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 1 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 05 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 05 |
| Sulfate PPM | Tsawg dua los yog sib npaug rau 150 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 150 | / | / |
| Chloride ppm | / | / | / | / |
| Oxalate PPM | Tsawg dua los yog sib npaug rau 360 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 360 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 100 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 100 |
| Calcium ntsev ppm | / | / | / | / |
| Txhuas PPM | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 2 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 2 | / | / |
| Arsenic ppm | / | / | / | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1 |
| Txhuas Ppm | / | / | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 5 |
| Mercury PPM | / | / | / | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1 |
| Cov hlau hnyav PPM | / | / | / | / |
| Bacterial endotoxins iu / mg | <0.5 | Daim pib | / | / |
| Trilayurlamine mg / kg | / | / | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 1 | / |
Lub thawv

Pob:25kg PP lub hnab, 25MT / 20'fcl
Ciaj uas muag export:Nigeria, Syria, Mexico, Pakistan, Qaib ntxhw, Uzbekistan, Dominican koom pheej
Yog tias koj tau xaiv hom xws li TTCA, Ensign, peb tuaj yeem muab tag nrho cov citric acid nrog cov nqi sib tw

Cim npe nrov: BP / CYP / FCC / E {{{330 30-100 mesh ca citric acid, Suav teb, chaw tsim khoom, Hoobkas, nqe







